KARTING 2019 - Fecha 3 - San Martín en: Circuito 11 - Antihorario
Tiempos de vueltas de GUERRERO - FINAL CADETES


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
113 - FACUNDO GUTIERREZ - GUERRERO CADETES
16:33:26.551 2 2 49.722 68,058 14.638 35.084
16:34:16.000 3 3 49.449 68,434 14.515 34.934
16:35:05.427 4 4 49.427 68,465 14.552 34.875
16:35:55.017 5 5 49.590 68,240 14.522 35.068
16:36:44.419 6 6 49.402 68,499 14.552 34.850
16:37:33.851 7 7 49.432 68,458 14.655 34.777
16:38:23.176 8 8 49.325 68,606 14.563 34.762
16:39:12.425 9 9 49.249 68,712 14.501 34.748
16:40:01.967 10 10 49.542 68,306 14.546 34.996
16:40:51.285 11 11 49.318 68,616 14.549 34.769
16:41:40.565 12 12 49.280 68,669 14.502 34.778
16:42:29.961 13 13 49.396 68,508 14.584 34.812
16:43:19.520 14 14 49.559 68,282 14.669 34.890
25 - NICOLAS PERALTA - GUERRERO CADETES
16:33:27.928 2 2 49.797 67,956 14.651 35.146
16:34:17.683 3 3 49.755 68,013 14.607 35.148
16:35:07.123 4 4 49.440 68,447 14.570 34.870
16:35:56.724 5 5 49.601 68,224 14.467 35.134
16:36:46.132 6 6 49.408 68,491 14.568 34.840
16:37:35.612 7 7 49.480 68,391 14.494 34.986
16:38:24.959 8 8 49.347 68,576 14.467 34.880
16:39:14.409 9 9 49.450 68,433 14.692 34.758
16:40:03.758 10 10 49.349 68,573 14.559 34.790
16:40:52.948 11 11 49.190 68,794 14.521 34.669
16:41:42.170 12 12 49.222 68,750 14.519 34.703
16:42:31.372 13 13 49.202 68,778 14.326 34.876
16:43:20.580 14 14 49.208 68,769 14.339 34.869
4 - TOBIAS PEREZ - GUERRERO CADETES
16:33:27.546 2 2 49.998 67,683 14.670 35.328
16:34:17.170 3 3 49.624 68,193 14.594 35.030
16:35:06.784 4 4 49.614 68,207 14.580 35.034
16:35:56.375 5 5 49.591 68,238 14.530 35.061
16:36:45.878 6 6 49.503 68,359 14.567 34.936
16:37:35.337 7 7 49.459 68,420 14.504 34.955
16:38:24.777 8 8 49.440 68,447 14.454 34.986
16:39:14.201 9 9 49.424 68,469 14.548 34.876
16:40:03.517 10 10 49.316 68,619 14.496 34.820
16:40:52.580 11 11 49.063 68,973 14.455 34.608
16:41:41.884 12 12 49.304 68,635 14.492 34.812
16:42:31.802 13 13 49.918 67,791 14.792 35.126
16:43:21.056 14 14 49.254 68,705 14.424 34.830
037 - LAUTARO CHAPLA - GUERRERO CADETES
16:33:28.240 2 2 49.714 68,069 14.719 34.995
16:34:18.184 3 3 49.944 67,756 14.662 35.282
16:35:07.696 4 4 49.512 68,347 14.652 34.860
16:35:57.488 5 5 49.792 67,963 14.665 35.127
16:36:46.934 6 6 49.446 68,438 14.689 34.757
16:37:36.146 7 7 49.212 68,764 14.535 34.677
16:38:25.384 8 8 49.238 68,727 14.449 34.789
16:39:14.817 9 9 49.433 68,456 14.575 34.858
16:40:04.027 10 10 49.210 68,767 14.437 34.773
16:40:53.546 11 11 49.519 68,337 14.471 35.048
16:41:42.927 12 12 49.381 68,528 14.515 34.866
16:42:32.209 13 13 49.282 68,666 14.455 34.827
16:43:21.265 14 14 49.056 68,982 14.511 34.545
Generado el 17/06/2019 16:44